**Workshopleitung: Philipp Hemmers (phemmers@fsmb.rwth-aachen.de)** \\
**Workshopblock:\\
Anwesende Hochschulen: Nicht erfasst**
----
**Zielsetzung/Themen:**
* Befragung der Personen, die in den Studentischen Akkreditierungspool entsandt werden wollen.
==== Zusammenfassung: ====
* Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten insgesamt alle Kandidierenden für geeignet und schlugen sie dem Plenum zur Entsendung vor. Das Plenum stimmte diesem zu.
----
**Individuelle Bewertung **
* Alle anwesenden bewerteten die Kandidierenden anhand der FaTaMa-Richtlinien auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (ausgezeichnet).
Kriterien
|Formal: Studiengang|ist in einen Studiengang, der dem Fachgebiet der FaTaMa entspricht, immatrikuliert und hat das zweite Fachsemester erreicht bzw. absolviert|
|Formal: Geschlecht|Die FaTaMa ist bemüht, eine diverse Gruppe in den Pool zu entsenden. Dies ist jedoch kein Entscheidungsmerkmal.|
|Formal: Hochschultyp|Die FaTaMa ist bemüht, eine diverse Gruppe in den Pool zu entsenden. Dies ist jedoch kein Entscheidungsmerkmal.|
|Formal: Rechtzeitig beworben|Ging die Bewerbung rechtzeitig ein?|
|Fachliche Eignung|ist fachlich geeignet|
|Charakterliche Eignung|ist charakterlich für die Mitarbeit in Akkreditierungsprozessen (incl. Audits) geeignet (z.B. Selbstbewusstsein, Durchsezuungsvermögen, Argumentationsfähigkeit,…)|
|Probleme in Studiengängen|kann typische Probleme in Studiengängen nennen|
|Gremienerfahrung|hat Erfahrungen in Bezug auf die Gestaltung und Entwicklung von Studiengängen aus studiennahen Gremien- und Kommissionen oder Fachschaftsarbeit|
|Prüfungsordnung|hat Erfahrungen mit Prüfungs-/Studienordnungen und ist in der Lage, entsprechende Texte zu erfassen und kritisch zu reflektieren|
|Studierbarkeit|legt dar, was er/sie unter dem Begriff der Studierbarkeit versteht|
|Motivation| \\ legt nachvollziehbar seine/ihre Motivation zur Mitarbeit im Studentischen Pool dar|
Individuelle Ergebnisse
| |Johannes|Nina|Carsten|Kang|Myles|
|Formal: Studiengang|Wirt.-Ing MB \\
Bachelor| |Wirt.-Ing MB \\
Bachelor|MB \\
Bachelor|Luft und Raumfahrt \\
Bachelor|
|Formal: Geschlecht|M|W|M|W|M|
|Formal: Hochschultyp|Uni (RWTH)|Uni (RWTH)|Uni (RWTH)|Uni (RWTH)|Uni (Stuttgart)|
|Formal: Rechtzeitig beworben|Ja|Ja|Ja|Ja|Ja|
|Fachliche Eignung|Ja|Ja|Ja|Ja|Ja|
|Charakterliche Eignung|4,67|4,25|4,88|4,50|3,56|
|Probleme in Studiengängen|4,63|4,13|4,14|4,43|3,57|
|Gremien-erfahrung|5,00|4,75|4,88|4,38|4,38|
|Prüfungs-ordnung|4,67|4,88|4,75|4,25|4,06|
|Studierbarkeit|4,33|4,50|4,81|4,50|4,25|
|Motivation|4,63|4,50|4,57|4,14|4,29|
|ja/nein/enthaltung|8/0/1|7/0/1|8/0/0|7/0/1|7/1/0|
\\