Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fatama:2017_aachen:workshops:akkreditierung_befragung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
fatama:2017_aachen:workshops:akkreditierung_befragung [2017/05/28 19:55]
rwth
fatama:2017_aachen:workshops:akkreditierung_befragung [2019/06/04 19:44] (aktuell)
admin ↷ Seite von fatama:aachen2017:workshops:akkreditierung_befragung nach fatama:2017_aachen:workshops:akkreditierung_befragung verschoben
Zeile 18: Zeile 18:
  
 **Individuelle Bewertung ** **Individuelle Bewertung **
 +
   * Alle anwesenden bewerteten die Kandidierenden anhand der FaTaMa-Richtlinien auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (ausgezeichnet).   * Alle anwesenden bewerteten die Kandidierenden anhand der FaTaMa-Richtlinien auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (ausgezeichnet).
  
Zeile 27: Zeile 28:
 |Formal: Rechtzeitig beworben|Ging die Bewerbung rechtzeitig ein?| |Formal: Rechtzeitig beworben|Ging die Bewerbung rechtzeitig ein?|
 |Fachliche Eignung|ist fachlich geeignet| |Fachliche Eignung|ist fachlich geeignet|
-|Charakterliche Eignung|ist charakterlich für die Mitarbeit in Akkreditierungsprozessen (incl. Audits) geeignet (z.B. Selbstbewusstsein, Durchsezuungsvermögen, Argumentationsfähigkeit,...)|+|Charakterliche Eignung|ist charakterlich für die Mitarbeit in Akkreditierungsprozessen (incl. Audits) geeignet (z.B. Selbstbewusstsein, Durchsezuungsvermögen, Argumentationsfähigkeit,)|
 |Probleme in Studiengängen|kann typische Probleme in Studiengängen nennen| |Probleme in Studiengängen|kann typische Probleme in Studiengängen nennen|
 |Gremienerfahrung|hat Erfahrungen in Bezug auf die Gestaltung und Entwicklung von Studiengängen aus studiennahen Gremien- und Kommissionen oder Fachschaftsarbeit| |Gremienerfahrung|hat Erfahrungen in Bezug auf die Gestaltung und Entwicklung von Studiengängen aus studiennahen Gremien- und Kommissionen oder Fachschaftsarbeit|
 |Prüfungsordnung|hat Erfahrungen mit Prüfungs-/Studienordnungen und ist in der Lage, entsprechende Texte zu erfassen und kritisch zu reflektieren| |Prüfungsordnung|hat Erfahrungen mit Prüfungs-/Studienordnungen und ist in der Lage, entsprechende Texte zu erfassen und kritisch zu reflektieren|
 |Studierbarkeit|legt dar, was er/sie unter dem Begriff der Studierbarkeit versteht| |Studierbarkeit|legt dar, was er/sie unter dem Begriff der Studierbarkeit versteht|
-|Motivation| \\ legt nachvollziehbar seine/ihre Motivation zur Mitarbeit im Studentischen Pool dar \\ |+|Motivation| \\ legt nachvollziehbar seine/ihre Motivation zur Mitarbeit im Studentischen Pool dar|
  
 Individuelle Ergebnisse Individuelle Ergebnisse
fatama/2017_aachen/workshops/akkreditierung_befragung.1495994138.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/28 19:55 von rwth